no individual,ainda consegui ficar no sexto lugar apesar de estar enferrujado nessa modalidade de xadrez rapido, mais ficando a frente de fortes jogadores, com destaque no xadrez relâmpago e ativo, como:Carlos Capivar, Jayme Miranda, Rafael Cabral, ficando atrais apenas dos jogadores de Recife e Alagoas.
A classíficação das equipes foi a seguinte:
1 UNEX / ADDX 31.5
2 ELITE PE 30
3 AJM-AL 29
4 BEZERROS 23
5 CIDADES MISTAS 16.5
Classificação Individual
Place Name Club Score M-Buch. Buch.
1 JOSE FERREIRA, AJM-AL 8 19.5 32.5
2 BENONE LOPES, UNEX / ADDX 7.5 17.5 30.0
3 ROGERIO MENEZES, UNEX / ADDX 7 16.5 25.5
4 RAFAEL FERREIRA, AJM-AL 7 16.0 26.0
5 SERGIO JOVELINO, ELITE PE 7 16.0 25.0
6 JOHN DIEGO, CIDADES MISTAS 6.5 17.0 29.0
7 ANDRE FELIPE, ELITE PE 6.5 16.0 27.0
8 CARLOS CAPIVARA, UNEX / ADDX 6 18.0 30.0
9 JAIME MIRANDA, AJM-AL 6 16.0 23.5
10 CHARLES MENEZES, ELITE PE 6 15.0 26.0
11 CILAS FORTUNATO, UNEX / ADDX 5.5 18.5 27.5
12 BRENO DANIEL, UNEX / ADDX 5.5 15.5 25.5
13 DANILO CESAR, ELITE PE 5.5 15.0 24.5
14 CARLOS AUGUSTO, BEZERROS 5.5 12.5 22.0
15 RAFAEL CABRAL, ELITE PE 5 19.0 30.0
16 EMERSON XAVIER, BEZERROS 5 11.5 19.0
17 DIORGENES COSTA, BEZERROS 4.5 18.5 27.0
18 LUIS GUSTAVO, AJM-AL 4.5 17.0 28.0
19 HERIBERTO LEMOS, BEZERROS 4 14.0 22.5
20 ANDERSON VALDECY, BEZERROS 4 14.0 22.0
21 WLISSES GUIMARAES, AJM-AL 3.5 8.0 14.5
22 ARTHUR HENRIQUE, CIDADES MISTAS 3 16.0 27.0
23 ADANIR FARIAS, CIDADES MISTAS 3 14.5 24.0
24 WENNDEL CHARLESTON, CIDADES MISTAS 3 14.5 23.5
25 SAMUEL LUIS, CIDADES MISTAS 1 12.5 23.0

Campeão José Ferreira